ММБ



Команда N 369 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-10-05 12:12:36
Команду пригласил(а) Пономарев Антон
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Пономарев Антон 1985 (?!)

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 53:30 Место 280
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 20:18 - - 00:00:00
3 24.10.25 21:21 - 01:02:52 120 03:02:52
4 24.10.25 22:10 - 00:49:15 03:52:07
5 24.10.25 22:44 - 00:34:05 04:26:12
9 24.10.25 23:44 - 01:00:29 180 08:26:41
13 25.10.25 00:04 - 00:19:59 08:46:40
17 25.10.25 00:40 - 00:35:43 180 12:22:23
12 25.10.25 01:39 - 00:59:19 120 15:21:42
18 25.10.25 02:35 - 00:55:07 16:16:49
19 25.10.25 03:02 - 00:27:51 16:44:40
Смена карт 25.10.25 03:54 - 00:51:41 17:36:21
20 25.10.25 08:49 - 04:54:48 22:31:09
21 25.10.25 09:06 - 00:16:52 22:48:01
22 25.10.25 09:31 - 00:25:11 23:13:12
23 25.10.25 10:20 - 00:49:06 24:02:18
24 25.10.25 10:54 - 00:34:20 24:36:38
25 25.10.25 11:54 - 00:59:55 25:36:33
26 25.10.25 12:12 - 00:17:53 25:54:26
35 25.10.25 14:18 - 02:06:12 480 36:00:38
Финиш 1 этапа 25.10.25 14:37 - 00:19:09 36:19:47
Старт 2 этапа 26.10.25 06:44 - - 36:19:47
36 26.10.25 07:33 - 00:49:10 37:08:57
37 26.10.25 08:00 - 00:26:52 37:35:49
38 26.10.25 08:44 - 00:43:51 38:19:40
46 26.10.25 09:26 - 00:42:32 630 49:32:12
47 26.10.25 09:47 - 00:21:02 49:53:14
48 26.10.25 10:37 - 00:49:23 50:42:37
49 26.10.25 11:22 - 00:44:41 51:27:18
50 26.10.25 12:21 - 00:59:52 52:27:10
51 26.10.25 12:59 - 00:37:27 53:04:37
Финиш 2 этапа 26.10.25 13:25 - 00:25:41 53:30:18

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
2 60
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
14 60
15 60
16 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90