ММБ



Команда N 314 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-10-02 01:51:11
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Зотов Александр 1979
Неявка в: Лаврентьева Римма 1980

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 59:55 Место 343
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 21:53 - - 00:00:00
1 24.10.25 22:29 - 00:35:19 00:35:19
3 24.10.25 23:16 - 00:47:15 60 02:22:34
4 25.10.25 00:09 - 00:53:14 03:15:48
8 25.10.25 01:52 - 01:42:42 180 07:58:30
12 25.10.25 02:53 - 01:01:21 180 11:59:51
18 25.10.25 03:47 - 00:54:00 300 17:53:51
19 25.10.25 04:31 - 00:43:46 18:37:37
Смена карт 25.10.25 06:22 - 01:51:05 20:28:42
20 25.10.25 11:18 - 04:56:28 25:25:10
21 25.10.25 11:38 - 00:19:12 25:44:22
22 25.10.25 12:16 - 00:38:46 26:23:08
23 25.10.25 13:11 - 00:54:14 27:17:22
24 25.10.25 14:20 - 01:09:22 28:26:44
25 25.10.25 15:56 - 01:35:53 30:02:37
31 25.10.25 16:42 - 00:45:53 300 35:48:30
34 25.10.25 17:29 - 00:47:05 120 38:35:35
35 25.10.25 19:16 - 01:47:27 40:23:02
Финиш 1 этапа 25.10.25 19:43 - 00:26:54 40:49:56
Старт 2 этапа 26.10.25 08:34 - - 40:49:56
36 26.10.25 09:17 - 00:43:30 41:33:26
37 26.10.25 09:55 - 00:38:20 42:11:46
38 26.10.25 11:02 - 01:06:42 43:18:28
46 26.10.25 11:58 - 00:56:02 630 54:44:30
47 26.10.25 12:30 - 00:31:19 55:15:49
48 26.10.25 13:24 - 00:54:42 56:10:31
49 26.10.25 14:20 - 00:56:11 57:06:42
50 26.10.25 15:39 - 01:18:48 58:25:30
51 26.10.25 16:36 - 00:56:47 59:22:17
Финиш 2 этапа 26.10.25 17:09 - 00:33:17 59:55:34

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
2 60
5 60
6 60
7 60
9 60
10 60
11 60
13 60
14 60
15 60
16 60
17 60
26 60
27 60
28 60
29 60
30 60
32 60
33 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90