ММБ



Команда N 254 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-29 08:43:29
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Дудин Алексей 1986 (?!)
Неявка в: Давыдовский Артём 2000
Неявка в: Никонов Вадим 1989
Неявка в: Ярослав Монастырев 2002
Неявка в: Пользователь скрыл данные 2002
Неявка в: Мальцев Кирилл 2003

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 60:47 Место 348
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 23:09 - - 00:00:00
3 25.10.25 00:18 - 01:08:59 120 03:08:59
4 25.10.25 00:54 - 00:36:12 03:45:11
9 25.10.25 01:49 - 00:54:31 240 08:39:42
13 25.10.25 02:15 - 00:26:02 180 12:05:44
17 25.10.25 02:59 - 00:44:17 180 15:50:01
18 25.10.25 03:57 - 00:57:47 16:47:48
19 25.10.25 05:11 - 01:14:27 18:02:15
Смена карт 25.10.25 06:01 - 00:49:34 18:51:49
20 25.10.25 07:19 - 01:18:12 20:10:01
21 25.10.25 08:23 - 01:04:20 21:14:21
22 25.10.25 08:58 - 00:34:56 21:49:17
23 25.10.25 10:08 - 01:10:09 22:59:26
24 25.10.25 11:06 - 00:57:44 23:57:10
25 25.10.25 12:23 - 01:16:43 25:13:53
35 25.10.25 16:03 - 03:39:53 540 37:53:46
Финиш 1 этапа 25.10.25 16:30 - 00:26:58 38:20:44
Старт 2 этапа 26.10.25 09:00 - - 38:20:44
37 26.10.25 11:38 - 02:38:27 90 42:29:11
38 26.10.25 12:27 - 00:49:16 43:18:27
47 26.10.25 13:35 - 01:07:57 720 56:26:24
48 26.10.25 14:21 - 00:45:31 57:11:55
49 26.10.25 15:42 - 01:20:54 58:32:49
50 26.10.25 16:45 - 01:03:13 59:36:02
51 26.10.25 17:32 - 00:47:27 60:23:29
Финиш 2 этапа 26.10.25 17:57 - 00:24:26 60:47:55

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
2 60
5 60
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
12 60
14 60
15 60
16 60
26 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
36 90
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
46 90