ММБ



Команда N 232 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-27 14:24:59
Команду пригласил(а) Мамонтова Светлана
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Мамонтова Светлана 2002
Неявка в: Кошкин Даниил 1998

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 49:42 Место 231
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 22:43 - - 00:00:00
3 24.10.25 23:40 - 00:57:15 120 02:57:15
4 25.10.25 00:08 - 00:27:46 03:25:01
12 25.10.25 01:03 - 00:55:34 420 11:20:35
18 25.10.25 01:34 - 00:30:39 300 16:51:14
19 25.10.25 02:09 - 00:34:53 17:26:07
Смена карт 25.10.25 02:41 - 00:31:51 17:57:58
20 25.10.25 04:09 - 01:28:03 19:26:01
21 25.10.25 04:35 - 00:26:29 19:52:30
22 25.10.25 05:34 - 00:59:11 20:51:41
23 25.10.25 06:55 - 01:21:06 22:12:47
24 25.10.25 07:52 - 00:56:10 23:08:57
25 25.10.25 08:45 - 00:53:24 24:02:21
26 25.10.25 09:19 - 00:33:59 24:36:20
30 25.10.25 09:52 - 00:33:05 180 28:09:25
35 25.10.25 11:21 - 01:28:53 240 33:38:18
Финиш 1 этапа 25.10.25 11:41 - 00:20:30 33:58:48
Старт 2 этапа 26.10.25 09:00 - - 33:58:48
36 26.10.25 09:35 - 00:35:57 34:34:45
37 26.10.25 09:53 - 00:17:34 34:52:19
38 26.10.25 10:29 - 00:35:55 35:28:14
46 26.10.25 10:56 - 00:27:09 630 46:25:23
47 26.10.25 11:10 - 00:13:29 46:38:52
48 26.10.25 11:41 - 00:31:39 47:10:31
49 26.10.25 12:30 - 00:49:09 47:59:40
50 26.10.25 13:21 - 00:50:25 48:50:05
51 26.10.25 13:55 - 00:34:21 49:24:26
Финиш 2 этапа 26.10.25 14:14 - 00:18:22 49:42:48

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
2 60
5 60
6 60
7 60
8 60
9 60
10 60
11 60
13 60
14 60
15 60
16 60
17 60
27 60
28 60
29 60
31 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90