ММБ



Команда N 54 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-23 10:52:35
Команду пригласил(а) Переведенцев Михаил
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Переведенцев Михаил 2000
Неявка в: Коряков Иван 2004

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 55:40 Место 309
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 23:23 - - 00:00:00
1 24.10.25 23:56 - 00:32:49 00:32:49
3 25.10.25 00:38 - 00:42:16 60 02:15:05
4 25.10.25 01:19 - 00:40:24 02:55:29
9 25.10.25 02:10 - 00:50:56 240 07:46:25
13 25.10.25 02:27 - 00:17:04 180 11:03:29
18 25.10.25 03:54 - 01:27:08 240 16:30:37
19 25.10.25 04:28 - 00:34:38 17:05:15
Смена карт 25.10.25 04:58 - 00:29:31 17:34:46
20 25.10.25 06:44 - 01:46:21 19:21:07
21 25.10.25 07:10 - 00:25:48 19:46:55
22 25.10.25 08:11 - 01:00:41 20:47:36
23 25.10.25 09:06 - 00:55:06 21:42:42
24 25.10.25 09:54 - 00:48:23 22:31:05
25 25.10.25 10:51 - 00:56:18 23:27:23
26 25.10.25 11:24 - 00:33:07 24:00:30
35 25.10.25 13:42 - 02:18:34 480 34:19:04
Финиш 1 этапа 25.10.25 14:09 - 00:26:32 34:45:36
Старт 2 этапа 26.10.25 08:39 - - 34:45:36
36 26.10.25 09:21 - 00:42:12 35:27:48
37 26.10.25 09:47 - 00:26:04 35:53:52
38 26.10.25 10:41 - 00:54:02 36:47:54
47 26.10.25 11:56 - 01:14:48 720 50:02:42
48 26.10.25 13:14 - 01:17:56 51:20:38
49 26.10.25 14:21 - 01:06:58 52:27:36
50 26.10.25 15:59 - 01:37:30 54:05:06
51 26.10.25 16:54 - 00:55:52 55:00:58
Финиш 2 этапа 26.10.25 17:34 - 00:39:42 55:40:40

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
2 60
5 60
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
12 60
14 60
15 60
16 60
17 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
46 90