ММБ



Команда N 636 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-10-16 16:59:02
Команду пригласил(а) Матасов Павел
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Матасов Павел 1965
Неявка в: Рогацкина Евгения 1967

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 68:09 Место 371
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 21:47 - - 00:00:00
1 24.10.25 22:46 - 00:58:50 00:58:50
2 25.10.25 00:16 - 01:29:57 02:28:47
3 25.10.25 00:35 - 00:18:16 02:47:03
4 25.10.25 01:45 - 01:10:03 03:57:06
9 25.10.25 03:59 - 02:14:43 240 10:11:49
17 25.10.25 07:43 - 03:43:46 420 20:55:35
18 25.10.25 08:47 - 01:03:59 21:59:34
19 25.10.25 10:02 - 01:14:41 23:14:15
Смена карт 25.10.25 10:27 - 00:25:39 23:39:54
20 25.10.25 12:05 - 01:37:29 25:17:23
21 25.10.25 12:28 - 00:23:21 25:40:44
22 25.10.25 14:05 - 01:36:36 27:17:20
23 25.10.25 15:31 - 01:26:06 28:43:26
24 25.10.25 16:41 - 01:10:16 29:53:42
25 25.10.25 19:01 - 02:20:06 32:13:48
35 25.10.25 22:40 - 03:38:45 540 44:52:33
Финиш 1 этапа 25.10.25 23:12 - 00:31:57 45:24:30
Старт 2 этапа 26.10.25 09:00 - - 45:24:30
36 26.10.25 10:44 - 01:44:05 47:08:35
37 26.10.25 11:21 - 00:37:34 47:46:09
38 26.10.25 12:57 - 01:35:43 49:21:52
47 26.10.25 14:29 - 01:32:03 720 62:53:55
48 26.10.25 15:41 - 01:12:10 64:06:05
49 26.10.25 16:42 - 01:00:44 65:06:49
50 26.10.25 18:22 - 01:39:49 66:46:38
51 26.10.25 19:14 - 00:52:20 67:38:58
Финиш 2 этапа 26.10.25 19:44 - 00:30:31 68:09:29

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
5 60
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
12 60
13 60
14 60
15 60
16 60
26 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
46 90