ММБ



Команда N 610 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-10-15 21:21:34
Команду пригласил(а) Грицаненко Андрей
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Грицаненко Андрей 2006

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 23:43 - - 00:00:00
1 25.10.25 00:06 - 00:22:44 00:22:44
2 25.10.25 00:36 - 00:30:04 00:52:48
3 25.10.25 00:58 - 00:22:20 01:15:08
4 25.10.25 01:28 - 00:30:09 01:45:17
5 25.10.25 01:46 - 00:17:47 02:03:04
6 25.10.25 02:05 - 00:18:34 02:21:38
7 25.10.25 02:35 - 00:29:55 02:51:33
11 25.10.25 03:07 - 00:32:33 03:24:06
10 25.10.25 04:08 - 01:00:46 04:24:52
14 25.10.25 04:47 - 00:39:10 05:04:02
15 25.10.25 05:22 - 00:35:10 05:39:12
16 25.10.25 06:22 - 00:59:54 06:39:06
17 25.10.25 07:06 - 00:43:34 07:22:40
13 25.10.25 07:55 - 00:49:01 08:11:41
9 25.10.25 08:13 - 00:18:32 08:30:13
8 25.10.25 09:03 - 00:49:23 09:19:36
12 25.10.25 09:43 - 00:40:14 09:59:50
18 25.10.25 10:59 - 01:16:14 11:16:04
19 25.10.25 11:26 - 00:26:37 11:42:41
Смена карт 25.10.25 11:45 - 00:19:25 12:02:06
20 25.10.25 13:10 - 01:24:16 13:26:22
21 25.10.25 13:31 - 00:21:37 13:47:59
22 25.10.25 14:04 - 00:32:47 14:20:46
23 25.10.25 15:20 - 01:15:41 15:36:27
24 25.10.25 15:58 - 00:38:19 16:14:46
25 25.10.25 16:51 - 00:53:11 17:07:57
Финиш 1 этапа 26.10.25 00:09 Пропущена одна из обязательных точек 07:17:35 540 33:25:32

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
26 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
35 0
Старт 2 этапа 0
36 90
37 0
38 0
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
46 90
47 0
48 60
49 0
50 0
51 0
Финиш 2 этапа 0