ММБ



Команда N 511 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-10-12 14:45:50
Команду пригласил(а) Иванов Егор
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Иванов Егор 1982

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 61:49 Место 352
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 20:21 - - 00:00:00
2 24.10.25 22:07 - 01:45:44 60 02:45:44
3 24.10.25 22:20 - 00:12:49 02:58:33
4 24.10.25 23:00 - 00:40:13 03:38:46
12 25.10.25 00:20 - 01:20:37 420 11:59:23
18 25.10.25 01:08 - 00:47:57 300 17:47:20
19 25.10.25 01:54 - 00:45:34 18:32:54
Смена карт 25.10.25 02:43 - 00:49:28 19:22:22
20 25.10.25 06:06 - 03:22:56 22:45:18
21 25.10.25 06:58 - 00:51:40 23:36:58
22 25.10.25 07:44 - 00:46:20 24:23:18
23 25.10.25 08:55 - 01:10:17 25:33:35
24 25.10.25 10:30 - 01:35:30 27:09:05
25 25.10.25 11:30 - 00:59:37 28:08:42
26 25.10.25 12:47 - 01:16:52 29:25:34
35 25.10.25 15:46 - 02:59:34 480 40:25:08
Финиш 1 этапа 25.10.25 16:17 - 00:30:56 40:56:04
Старт 2 этапа 26.10.25 08:10 - - 40:56:04
36 26.10.25 10:17 - 02:07:15 43:03:19
37 26.10.25 10:47 - 00:30:20 43:33:39
38 26.10.25 11:50 - 01:02:32 44:36:11
46 26.10.25 12:50 - 01:00:37 630 56:06:48
47 26.10.25 13:34 - 00:43:23 56:50:11
48 26.10.25 14:30 - 00:56:42 57:46:53
49 26.10.25 15:55 - 01:24:44 59:11:37
50 26.10.25 17:17 - 01:22:16 60:33:53
51 26.10.25 17:59 - 00:41:58 61:15:51
Финиш 2 этапа 26.10.25 18:33 - 00:33:50 61:49:41

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
5 60
6 60
7 60
8 60
9 60
10 60
11 60
13 60
14 60
15 60
16 60
17 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90