ММБ



Команда N 448 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-10-08 22:14:02
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Пястолова Полина 1990
Неявка в: Фарафонова Наталия 1987 (?!)

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 23:14 - - 00:00:00
2 25.10.25 01:01 - 01:47:08 60 02:47:08
3 25.10.25 01:22 - 00:20:23 03:07:31
4 25.10.25 02:08 - 00:46:39 03:54:10
5 25.10.25 03:08 - 00:59:02 04:53:12
9 25.10.25 05:21 - 02:13:04 180 10:06:16
13 25.10.25 05:59 - 00:38:37 10:44:53
12 25.10.25 07:44 - 01:45:09 120 14:30:02
18 25.10.25 08:50 - 01:05:36 240 19:35:38
19 25.10.25 10:04 - 01:14:25 20:50:03
Смена карт 25.10.25 10:42 - 00:37:28 21:27:31
20 25.10.25 14:05 - 03:23:29 24:51:00
21 25.10.25 14:51 - 00:46:10 25:37:10
22 25.10.25 15:51 - 00:59:24 26:36:34
23 25.10.25 16:51 - 00:59:58 27:36:32
24 25.10.25 18:33 - 01:41:53 29:18:25
25 25.10.25 20:30 - 01:57:29 31:15:54
35 25.10.25 23:38 - 03:07:17 540 43:23:11
Финиш 1 этапа 26.10.25 00:02 - 00:24:07 43:47:18
Старт 2 этапа 26.10.25 08:36 - - 43:47:18
36 26.10.25 09:40 - 01:03:45 44:51:03
37 26.10.25 10:15 - 00:34:55 45:25:58
38 26.10.25 12:11 - 01:56:26 47:22:24
39 26.10.25 13:25 - 01:13:09 48:35:33
46 26.10.25 13:58 - 00:33:38 540 58:09:11
47 26.10.25 14:44 - 00:45:40 58:54:51
48 26.10.25 16:03 Последняя посещенная точка должна быть из обязательных 01:18:59 60:13:50

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
14 60
15 60
16 60
17 60
26 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
49 0
50 0
51 0
Финиш 2 этапа 0