ММБ



Команда N 376 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-10-05 18:08:23
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Силантьева Ксения 1990

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 56:42 Место 321
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 22:49 - - 00:00:00
1 24.10.25 23:27 - 00:37:54 00:37:54
3 25.10.25 00:50 - 01:22:41 60 03:00:35
4 25.10.25 01:55 - 01:05:21 04:05:56
12 25.10.25 04:22 - 02:27:16 420 13:33:12
18 25.10.25 05:12 - 00:49:40 300 19:22:52
19 25.10.25 06:06 - 00:54:00 20:16:52
Смена карт 25.10.25 06:37 - 00:31:18 20:48:10
20 25.10.25 08:19 - 01:41:23 22:29:33
21 25.10.25 08:38 - 00:19:49 22:49:22
22 25.10.25 09:28 - 00:49:30 23:38:52
23 25.10.25 10:34 - 01:06:23 24:45:15
24 25.10.25 11:32 - 00:58:14 25:43:29
25 25.10.25 13:01 - 01:29:01 27:12:30
26 25.10.25 13:28 - 00:26:30 27:39:00
30 25.10.25 14:07 - 00:38:33 28:17:33
29 25.10.25 14:23 - 00:16:13 120 30:33:46
35 25.10.25 16:43 - 02:19:52 240 36:53:38
Финиш 1 этапа 25.10.25 17:06 - 00:22:55 37:16:33
Старт 2 этапа 26.10.25 08:24 - - 37:16:33
36 26.10.25 09:11 - 00:47:03 38:03:36
37 26.10.25 09:44 - 00:33:15 38:36:51
38 26.10.25 10:53 - 01:08:48 39:45:39
46 26.10.25 11:48 - 00:54:49 630 51:10:28
47 26.10.25 12:19 - 00:31:47 51:42:15
48 26.10.25 13:15 - 00:55:34 52:37:49
49 26.10.25 14:20 - 01:05:01 53:42:50
50 26.10.25 15:40 - 01:20:23 55:03:13
51 26.10.25 16:50 - 01:09:20 56:12:33
Финиш 2 этапа 26.10.25 17:20 - 00:30:10 56:42:43

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
2 60
5 60
6 60
7 60
8 60
9 60
10 60
11 60
13 60
14 60
15 60
16 60
17 60
27 60
28 60
31 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90