ММБ



Команда N 349 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-10-03 14:51:57
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Спичников Алексей 1982
Неявка в: Егор Живых 1982

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 23:15 - - 00:00:00
3 25.10.25 01:21 - 02:06:42 120 04:06:42
4 25.10.25 02:09 - 00:47:19 04:54:01
5 25.10.25 03:08 - 00:59:18 05:53:19
9 25.10.25 05:21 - 02:12:52 180 11:06:11
13 25.10.25 06:00 - 00:38:50 11:45:01
12 25.10.25 07:44 - 01:44:03 120 15:29:04
18 25.10.25 08:49 - 01:05:44 240 20:34:48
19 25.10.25 10:02 - 01:12:48 21:47:36
Смена карт 25.10.25 10:42 - 00:39:51 22:27:27
20 25.10.25 14:05 - 03:23:09 25:50:36
21 25.10.25 14:52 - 00:47:11 26:37:47
22 25.10.25 15:55 - 01:03:01 27:40:48
23 25.10.25 16:50 - 00:54:35 28:35:23
24 25.10.25 18:33 - 01:42:53 30:18:16
25 25.10.25 20:30 - 01:57:15 32:15:31
35 25.10.25 23:35 - 03:05:23 540 44:20:54
Финиш 1 этапа 26.10.25 00:10 - 00:34:16 44:55:10
Старт 2 этапа 26.10.25 08:37 - - 44:55:10
36 26.10.25 09:43 - 01:05:56 46:01:06
37 26.10.25 10:15 - 00:32:05 46:33:11
38 26.10.25 12:08 - 01:52:52 48:26:03
39 26.10.25 13:25 - 01:17:18 49:43:21
46 26.10.25 13:58 - 00:33:05 540 59:16:26
47 26.10.25 14:43 - 00:44:50 60:01:16
48 26.10.25 16:03 Последняя посещенная точка должна быть из обязательных 01:19:50 61:21:06

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
2 60
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
14 60
15 60
16 60
17 60
26 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
49 0
50 0
51 0
Финиш 2 этапа 0