ММБ



Команда N 304 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-10-01 13:37:32
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Дробнов Иван 1983

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 59:18 Место 339
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 20:42 - - 00:00:00
3 24.10.25 22:00 - 01:17:42 120 03:17:42
4 24.10.25 22:46 - 00:46:47 04:04:29
12 25.10.25 00:06 - 01:20:01 420 12:24:30
18 25.10.25 01:09 - 01:03:08 300 18:27:38
19 25.10.25 01:54 - 00:44:09 19:11:47
Смена карт 25.10.25 02:43 - 00:49:27 20:01:14
20 25.10.25 09:20 - 06:36:54 26:38:08
21 25.10.25 09:36 - 00:15:42 26:53:50
22 25.10.25 10:42 - 01:06:31 28:00:21
23 25.10.25 11:37 - 00:54:49 28:55:10
24 25.10.25 12:51 - 01:13:38 30:08:48
25 25.10.25 14:22 - 01:31:52 31:40:40
26 25.10.25 14:42 - 00:19:17 31:59:57
30 25.10.25 15:13 - 00:31:07 32:31:04
29 25.10.25 15:35 - 00:22:07 120 34:53:11
35 25.10.25 16:58 - 01:22:32 240 40:15:43
Финиш 1 этапа 25.10.25 17:17 - 00:19:53 40:35:36
Старт 2 этапа 26.10.25 07:37 - - 40:35:36
36 26.10.25 08:25 - 00:48:22 41:23:58
37 26.10.25 08:59 - 00:33:39 41:57:37
38 26.10.25 09:49 - 00:50:48 42:48:25
46 26.10.25 10:40 - 00:50:59 630 54:09:24
47 26.10.25 11:15 - 00:34:39 54:44:03
48 26.10.25 12:03 - 00:47:35 55:31:38
49 26.10.25 13:06 - 01:03:21 56:34:59
50 26.10.25 14:24 - 01:18:11 57:53:10
51 26.10.25 15:12 - 00:48:06 58:41:16
Финиш 2 этапа 26.10.25 15:49 - 00:36:44 59:18:00

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
2 60
5 60
6 60
7 60
8 60
9 60
10 60
11 60
13 60
14 60
15 60
16 60
17 60
27 60
28 60
31 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90