ММБ



Команда N 192 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-25 15:08:26
Команду пригласил(а) Коровин Игорь Сергеевич
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Коровин Игорь Сергеевич 1982
Неявка в: Горн Анна Олеговна 1994

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 60:44 Место 347
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 21:25 - - 00:00:00
1 24.10.25 22:29 - 01:03:44 01:03:44
3 24.10.25 23:25 - 00:55:57 60 02:59:41
4 25.10.25 00:25 - 01:00:08 03:59:49
12 25.10.25 02:21 - 01:56:20 420 12:56:09
18 25.10.25 03:28 - 01:06:40 300 19:02:49
19 25.10.25 04:48 - 01:20:35 20:23:24
Смена карт 25.10.25 05:23 - 00:34:22 20:57:46
20 25.10.25 08:35 - 03:12:31 24:10:17
21 25.10.25 09:00 - 00:25:10 24:35:27
22 25.10.25 10:32 - 01:31:38 26:07:05
23 25.10.25 11:48 - 01:16:06 27:23:11
24 25.10.25 12:53 - 01:04:41 28:27:52
25 25.10.25 14:47 - 01:54:23 30:22:15
26 25.10.25 15:18 - 00:30:44 30:52:59
35 25.10.25 17:57 - 02:39:21 480 41:32:20
Финиш 1 этапа 25.10.25 18:22 - 00:25:10 41:57:30
Старт 2 этапа 26.10.25 08:53 - - 41:57:30
36 26.10.25 10:18 - 01:24:31 43:22:01
37 26.10.25 11:03 - 00:45:00 44:07:01
38 26.10.25 12:02 - 00:58:51 45:05:52
39 26.10.25 12:41 - 00:39:23 45:45:15
46 26.10.25 13:07 - 00:25:56 540 55:11:11
47 26.10.25 13:40 - 00:33:06 55:44:17
48 26.10.25 14:32 - 00:52:26 56:36:43
49 26.10.25 15:49 - 01:16:46 57:53:29
50 26.10.25 17:28 - 01:38:37 59:32:06
51 26.10.25 18:09 - 00:40:54 60:13:00
Финиш 2 этапа 26.10.25 18:41 - 00:31:54 60:44:54

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
2 60
5 60
6 60
7 60
8 60
9 60
10 60
11 60
13 60
14 60
15 60
16 60
17 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90