ММБ



Команда N 146 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-24 08:58:58
Команду пригласил(а) Куркин Сергей
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Куркин Сергей 1978
Неявка в: Храповицкий Всеволод 1986

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 54:40 Место 299
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 20:33 - - 00:00:00
1 24.10.25 21:08 - 00:34:38 00:34:38
2 24.10.25 21:47 - 00:39:00 01:13:38
3 24.10.25 22:00 - 00:12:30 01:26:08
4 24.10.25 22:35 - 00:35:47 02:01:55
9 24.10.25 23:27 - 00:51:20 240 06:53:15
17 25.10.25 00:28 - 01:01:19 420 14:54:34
18 25.10.25 01:19 - 00:51:27 15:46:01
19 25.10.25 02:19 - 00:59:38 16:45:39
Смена карт 25.10.25 02:58 - 00:38:48 17:24:27
20 25.10.25 05:04 - 02:05:50 19:30:17
21 25.10.25 05:53 - 00:49:18 20:19:35
22 25.10.25 06:54 - 01:01:11 21:20:46
23 25.10.25 08:17 - 01:22:50 22:43:36
24 25.10.25 09:07 - 00:49:30 23:33:06
25 25.10.25 10:04 - 00:57:39 24:30:45
26 25.10.25 11:00 - 00:56:06 25:26:51
30 25.10.25 11:34 - 00:33:25 180 29:00:16
35 25.10.25 13:21 - 01:47:00 240 34:47:16
Финиш 1 этапа 25.10.25 13:45 - 00:24:37 35:11:53
Старт 2 этапа 26.10.25 08:04 - - 35:11:53
36 26.10.25 08:51 - 00:47:00 35:58:53
37 26.10.25 09:20 - 00:28:21 36:27:14
38 26.10.25 10:15 - 00:55:52 37:23:06
47 26.10.25 11:15 - 00:59:07 720 50:22:13
48 26.10.25 12:02 - 00:47:41 51:09:54
49 26.10.25 12:54 - 00:51:27 52:01:21
50 26.10.25 14:06 - 01:12:12 53:13:33
51 26.10.25 15:00 - 00:53:40 54:07:13
Финиш 2 этапа 26.10.25 15:33 - 00:33:15 54:40:28

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
5 60
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
12 60
13 60
14 60
15 60
16 60
27 60
28 60
29 60
31 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
46 90