ММБ



Команда N 94 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-23 13:44:23
Команду пригласил(а) Кулаева Наталья
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Ступаков Михаил 2002
Неявка в: Дроздова Инга 2002
Неявка в: Финк Яна 2002

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 68:18 Место 373
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 23:59 - - 00:00:00
3 25.10.25 02:47 - 02:48:47 120 04:48:47
4 25.10.25 05:36 - 02:48:38 07:37:25
9 25.10.25 06:52 - 01:16:17 240 12:53:42
13 25.10.25 07:35 - 00:43:07 180 16:36:49
17 25.10.25 08:15 - 00:40:07 180 20:16:56
18 25.10.25 09:51 - 01:35:37 21:52:33
19 25.10.25 10:42 - 00:51:15 22:43:48
Смена карт 25.10.25 11:13 - 00:30:56 23:14:44
20 25.10.25 14:53 - 03:39:18 26:54:02
21 25.10.25 15:14 - 00:21:36 27:15:38
22 25.10.25 16:27 - 01:12:53 28:28:31
23 25.10.25 17:42 - 01:15:24 29:43:55
24 25.10.25 18:48 - 01:05:08 30:49:03
25 25.10.25 20:55 - 02:07:46 32:56:49
31 25.10.25 22:51 - 01:55:56 34:52:45
30 25.10.25 23:53 - 01:02:08 240 39:54:53
35 26.10.25 02:08 - 02:14:15 180 45:09:08
Финиш 1 этапа 26.10.25 02:34 - 00:26:16 45:35:24
Старт 2 этапа 26.10.25 09:00 - - 45:35:24
36 26.10.25 11:44 - 02:44:12 48:19:36
37 26.10.25 12:15 - 00:31:29 48:51:05
38 26.10.25 13:18 - 01:03:12 49:54:17
47 26.10.25 14:52 - 01:33:49 720 63:28:06
48 26.10.25 16:05 - 01:12:28 64:40:34
49 26.10.25 17:16 - 01:10:52 65:51:26
50 26.10.25 18:36 - 01:20:01 67:11:27
51 26.10.25 19:15 - 00:39:44 67:51:11
Финиш 2 этапа 26.10.25 19:42 - 00:27:12 68:18:23

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
2 60
5 60
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
12 60
14 60
15 60
16 60
26 60
27 60
28 60
29 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
46 90