ММБ



Команда N 81 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-23 12:52:34
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Захаров Максим 2006

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 23:43 - - 00:00:00
1 25.10.25 00:06 - 00:22:46 00:22:46
2 25.10.25 00:35 - 00:29:14 00:52:00
3 25.10.25 00:58 - 00:23:00 01:15:00
4 25.10.25 01:29 - 00:31:08 01:46:08
5 25.10.25 01:46 - 00:17:00 02:03:08
6 25.10.25 02:06 - 00:19:11 02:22:19
7 25.10.25 02:35 - 00:29:22 02:51:41
11 25.10.25 03:08 - 00:33:02 03:24:43
10 25.10.25 04:09 - 01:01:01 04:25:44
14 25.10.25 04:47 - 00:38:14 05:03:58
15 25.10.25 05:22 - 00:35:16 05:39:14
16 25.10.25 06:22 - 00:59:51 06:39:05
17 25.10.25 07:06 - 00:43:31 07:22:36
13 25.10.25 07:55 - 00:48:50 08:11:26
9 25.10.25 08:13 - 00:18:37 08:30:03
8 25.10.25 09:03 - 00:49:44 09:19:47
12 25.10.25 09:44 - 00:41:10 10:00:57
18 25.10.25 11:01 - 01:16:59 11:17:56
19 25.10.25 11:25 - 00:24:20 11:42:16
Смена карт 25.10.25 11:46 - 00:20:16 12:02:32
20 25.10.25 13:10 - 01:24:05 13:26:37
21 25.10.25 13:31 - 00:21:32 13:48:09
22 25.10.25 14:04 - 00:32:56 14:21:05
23 25.10.25 15:19 - 01:15:04 15:36:09
24 25.10.25 15:58 - 00:38:38 16:14:47
25 25.10.25 16:51 - 00:53:09 17:07:56
35 25.10.25 19:18 - 02:26:34 540 28:34:30
Финиш 1 этапа 25.10.25 19:40 - 00:22:15 28:56:45
Старт 2 этапа 26.10.25 09:00 - - 28:56:45

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
26 60
27 60
28 60
29 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
36 90
37 0
38 0
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
46 90
47 0
48 60
49 0
50 0
51 0
Финиш 2 этапа 0