ММБ



Команда N 20 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-23 10:23:36
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Борцова Ирина 1968

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 20:09 - - 00:00:00
1 24.10.25 21:02 - 00:53:09 00:53:09
3 24.10.25 21:55 - 00:53:41 60 02:46:50
4 24.10.25 23:09 - 01:13:58 04:00:48
9 25.10.25 00:52 - 01:42:16 240 09:43:04
13 25.10.25 01:25 - 00:33:28 10:16:32
12 25.10.25 03:15 - 01:50:21 120 14:06:53
18 25.10.25 05:06 - 01:50:23 240 19:57:16
19 25.10.25 06:00 - 00:54:13 20:51:29
Смена карт 25.10.25 06:29 - 00:29:21 21:20:50
20 25.10.25 08:19 - 01:49:13 23:10:03
21 25.10.25 08:47 - 00:28:42 23:38:45
22 25.10.25 10:51 - 02:04:05 25:42:50
23 25.10.25 12:30 - 01:38:26 27:21:16
24 25.10.25 13:54 - 01:23:48 28:45:04
25 25.10.25 15:33 - 01:39:48 30:24:52
26 25.10.25 16:16 - 00:42:41 31:07:33
27 25.10.25 17:32 - 01:15:30 32:23:03
29 25.10.25 18:33 - 01:00:59 60 34:24:02
35 25.10.25 21:05 - 02:32:39 300 41:56:41
Финиш 1 этапа 25.10.25 22:07 - 01:02:02 42:58:43
Старт 2 этапа 26.10.25 08:33 - - 42:58:43
36 26.10.25 10:12 - 01:38:57 44:37:40
37 26.10.25 11:11 - 00:58:22 45:36:02
38 26.10.25 12:55 - 01:44:37 47:20:39
39 26.10.25 14:10 - 01:14:53 48:35:32
46 26.10.25 15:11 - 01:01:14 540 58:36:46
47 26.10.25 16:03 - 00:51:52 59:28:38
48 26.10.25 16:55 - 00:51:47 60:20:25
49 26.10.25 17:55 - 00:59:24 61:19:49

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
2 60
5 60
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
14 60
15 60
16 60
17 60
28 60
30 60
31 60
32 60
33 60
34 60
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
50 0
51 0
Финиш 2 этапа 0