ММБ



Команда N 15 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-23 10:14:15
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Пользователь скрыл данные 1982

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: -
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 23:22 - - 00:00:00
1 24.10.25 23:56 - 00:33:34 00:33:34
2 25.10.25 00:34 - 00:38:21 01:11:55
3 25.10.25 00:51 - 00:16:40 01:28:35
4 25.10.25 01:26 - 00:35:23 02:03:58
5 25.10.25 02:03 - 00:37:03 02:41:01
9 25.10.25 02:59 - 00:55:53 180 06:36:54
13 25.10.25 03:21 - 00:22:00 180 09:58:54
17 25.10.25 04:01 - 00:39:56 180 13:38:50
18 25.10.25 04:51 - 00:50:16 14:29:06
19 25.10.25 05:35 - 00:43:54 15:13:00
Смена карт 25.10.25 06:09 - 00:33:24 15:46:24
20 25.10.25 07:22 - 01:13:41 17:00:05
21 25.10.25 08:24 - 01:01:25 18:01:30
22 25.10.25 08:52 - 00:28:19 18:29:49
23 25.10.25 09:42 - 00:49:48 19:19:37
24 25.10.25 10:26 - 00:43:50 20:03:27
25 25.10.25 11:13 - 00:47:19 20:50:46
26 25.10.25 11:54 - 00:41:03 21:31:49
27 25.10.25 12:29 - 00:34:53 22:06:42
30 25.10.25 12:54 - 00:25:28 120 24:32:10
31 25.10.25 13:14 - 00:19:47 24:51:57
33 25.10.25 13:50 - 00:35:19 60 26:27:16
34 25.10.25 14:34 - 00:44:05 27:11:21
35 25.10.25 15:36 - 01:02:09 28:13:30
Финиш 1 этапа 25.10.25 15:57 - 00:20:59 28:34:29

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
6 60
7 60
8 60
10 60
11 60
12 60
14 60
15 60
16 60
28 60
29 60
32 60
Старт 2 этапа 0
36 90
37 0
38 0
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
46 90
47 0
48 60
49 0
50 0
51 0
Финиш 2 этапа 0