ММБ



Команда N 13 на ММБ 2025 осень
Создана 2025-09-23 10:11:01
Команда выиграла приглашение в лотерею
Дистанция
GPS     Комплектов карт  
Нет сломанным унитазам! - прочитали и поддерживаем
Неявка в: Гаврилов Алексей 1986
Неявка в: Михаил Чувашов 1987

Результаты. Общее время с учетом штрафов и бонусов: 64:54 Место 364
В таблице отмечаются только взятые (пройденные) точки, а совокупный штраф за пропущенные отображается в следующей (по номеру) взятой точке. Для точек с отсечкой времени в колонке 'Время' отражается разница с предыдущей (длительность прохождения этого участка). Для точек с амнистией штраф начисляется на указанную организаторами точку, обычно это следующая за 'облаком' точка с отсечкой времени.

Взятые кп Дата отметки Время отметки Ошибка Комментарий Сплит (время на отрезке) Штраф, минуты Время на дистанции
Старт 1 этапа 24.10.25 20:51 - - 00:00:00
3 24.10.25 22:28 - 01:36:55 120 03:36:55
4 24.10.25 23:24 - 00:55:24 04:32:19
12 25.10.25 01:13 - 01:48:59 420 13:21:18
18 25.10.25 02:12 - 00:59:57 300 19:21:15
19 25.10.25 03:18 - 01:05:03 20:26:18
Смена карт 25.10.25 10:25 - 07:07:18 27:33:36
20 25.10.25 11:30 - 01:05:18 28:38:54
21 25.10.25 12:07 - 00:37:08 29:16:02
22 25.10.25 12:48 - 00:41:00 29:57:02
23 25.10.25 13:57 - 01:08:43 31:05:45
24 25.10.25 14:55 - 00:58:18 32:04:03
25 25.10.25 16:03 - 01:07:31 33:11:34
26 25.10.25 16:33 - 00:30:37 33:42:11
30 25.10.25 17:22 - 00:48:24 180 37:30:35
35 25.10.25 19:24 - 02:01:58 240 43:32:33
Финиш 1 этапа 25.10.25 19:48 - 00:24:02 43:56:35
Старт 2 этапа 26.10.25 08:50 - - 43:56:35
36 26.10.25 09:36 - 00:46:04 44:42:39
37 26.10.25 10:03 - 00:27:49 45:10:28
38 26.10.25 11:12 - 01:08:43 46:19:11
47 26.10.25 12:49 - 01:37:02 720 59:56:13
48 26.10.25 14:01 - 01:11:18 61:07:31
49 26.10.25 14:52 - 00:51:28 61:58:59
50 26.10.25 16:20 - 01:27:50 63:26:49
51 26.10.25 17:15 - 00:55:11 64:22:00
Финиш 2 этапа 26.10.25 17:48 - 00:32:46 64:54:46

Пропуск кп с собственным штрафом Штраф, минуты
1 60
2 60
5 60
6 60
7 60
8 60
9 60
10 60
11 60
13 60
14 60
15 60
16 60
17 60
27 60
28 60
29 60
31 60
32 60
33 60
34 60
39 90
40 90
41 90
42 90
43 90
44 90
45 90
46 90